登录

呈西优品数据大屏

口径:实付金额(支付成功) 数据已同步 01:39:20 --:--:-- 登录后台
销售额
¥495.70
实时实付金额
订单数
9
实时订单数(按订单号)
发货数
0
发货单/包裹(按物流单号去重)
客单价
¥55.08
销售额 / 订单数
退款额
¥176.86
实退金额
售后率
35.68%
退款额 / 销售额
净销售额
¥318.84
销售额 − 退款额
售后单量
-
未完成售后
-

近30日销售趋势

日期实付金额发货金额净销售额
2026-10-09 ¥312.31 ¥1,011.85 ¥-2,806.37
2026-10-10 ¥283.30 ¥412.11 ¥-2,555.66
2026-10-11 ¥328.21 ¥562.01 ¥-3,074.20
2026-10-12 ¥307.80 ¥492.24 ¥-3,405.38
2026-10-13 ¥12,213.33 ¥6,085.81 ¥8,107.81
2026-10-14 ¥14,050.14 ¥13,880.22 ¥11,661.24
2026-10-15 ¥13,679.35 ¥10,319.47 ¥11,428.56
2026-10-16 ¥12,546.27 ¥13,575.49 ¥10,034.32
2026-10-17 ¥10,996.33 ¥13,006.40 ¥9,520.01
2026-10-18 ¥11,426.46 ¥9,264.51 ¥9,482.30
2026-10-19 ¥12,152.80 ¥14,922.75 ¥9,384.73
2026-10-20 ¥12,796.02 ¥12,304.42 ¥9,747.39
2026-10-21 ¥13,036.85 ¥11,877.70 ¥10,062.68
2026-10-22 ¥23,958.08 ¥20,551.67 ¥20,652.58
2026-10-23 ¥20,177.36 ¥14,509.17 ¥13,487.26
2026-10-24 ¥19,832.71 ¥11,313.89 ¥17,549.47
2026-10-25 ¥22,385.97 ¥9,098.39 ¥20,345.30
2026-10-26 ¥24,238.74 ¥12,342.26 ¥22,496.70
2026-10-27 ¥22,277.12 ¥10,129.89 ¥20,324.85
2026-10-28 ¥21,891.44 ¥10,699.88 ¥20,322.42
2026-10-29 ¥24,723.80 ¥10,927.80 ¥20,415.02
2026-10-30 ¥21,848.98 ¥11,743.24 ¥15,358.79
2026-10-31 ¥20,707.36 ¥10,244.04 ¥19,527.76
2026-11-01 ¥26,297.22 ¥12,198.93 ¥22,486.63
2026-11-02 ¥24,054.69 ¥14,070.15 ¥22,500.02
2026-11-03 ¥26,345.88 ¥12,368.46 ¥25,546.57
2026-11-04 ¥23,648.03 ¥12,818.04 ¥22,392.05
2026-11-05 ¥22,785.02 ¥12,163.68 ¥16,226.61
2026-11-06 ¥24,136.23 ¥10,930.96 ¥14,147.40
2026-11-07 ¥495.70 ¥0.00 ¥318.84

平台占比

按销售额
淘宝 ¥291.00
抖音 ¥124.60
拼多多 ¥80.10
京东 ¥0.00

负责人排行

按归属快照
贾梅 ¥291.00
吴晓芳 ¥124.60
甘金灵 ¥80.10
杨娜 ¥0.00

店铺明细

按实付金额降序 · 共 8 家店铺
店铺 渠道 负责人 实付金额 订单量 客单价 退款额 售后率 公司主体
TM呈西专营店 #16465106 淘宝 贾梅 120.90 1 120.90 0.00 0.00% 甘肃呈西优品科技有限公司
TB礼遇甘肃 #15709208 淘宝 贾梅 113.60 1 113.60 0.00 0.00% 甘肃呈西优品科技有限公司
DY武威特产馆 #18651739 抖音 吴晓芳 87.80 3 29.27 0.00 0.00% 武威朋达供应链有限公司
PDD呈西杂粮特产馆 #16777904 拼多多 甘金灵 80.10 2 40.05 0.00 0.00% 甘肃呈西优品科技有限公司
TB武威特产汇 #16407801 淘宝 贾梅 56.50 1 56.50 0.00 0.00% 武威朋达供应链有限公司
DY呈西优品 #15706861 抖音 吴晓芳 36.80 1 36.80 0.00 0.00% 甘肃呈西优品科技有限公司
JD凉州馆 #15798123 京东 杨娜 0.00 0 0.00 101.72 0.00% 甘肃呈西优品科技有限公司
JD呈西优品特产店 #16778456 京东 杨娜 0.00 0 0.00 75.14 0.00% 武威呈西优品商贸有限公司